別表
◆武器
◆考え直す
*は、調査中。 −は作れない、鍛えることができないもの。
| とかす/鍛える |
溶かすとできる石 |
石の数 |
鍛えてできる武器 |
鍛えるのにかかる料金 |
| こおりのつるぎ | − | − | かなしみのつるぎ | 14000 |
| まふうけん | * | * | せいなるつるぎ | 24000 |
| こどものオノ | だいちのいし | 2 | − | − |
| きんのオノ | たいようせき | 10 | − | − |
| めがみのオノ | しんぴせき | 4 | − | − |
| サンゴのオノ | * | * | * | * |
| たびのつえ | − | − | ほこうじゅのつえ | 120 |
| てつのツメ | − | − | きりさきのツメ | 5000 |
| ごうかなつえ | − | − | ヘルメスのつえ | 20000 |
| やすらぎのつえ | − | − | ささやきのつえ | 12000 |
| スパルタのかぶと | − | − | アテナのかぶと | 8000 |
| ファラオのたて | − | − | えいゆうのたて | 2000 |
| サンゴのたて | サンゴのいし | 22 | やみくろのたて | 22000 |
| その他 |
データはこちら |
|
|
|
| ほそいヒモ | − | − | くさりのムチ | 1500 |
| あそびのつるぎ | − | − | みならいのつるぎ | 1050 |
| みならいのつるぎ | − | − | くんれんのつるぎ | 5930 |
| くんれんのつるぎ | − | − | たつじんのつるぎ | 16500 |
| たつじんのつるぎ | − | − | きわみのつるぎ | 30000 |
| あそびのオノ | − | − | みならいののオノ | 120 |
| みならいののオノ | − | − | くんれんのオノ | 1950 |
| くんれんのオノ | − | − | たつじんのオノ | 14500 |
| たつじんのオノ | − | − | きわみのオノ | 31000 |
| あそびのやり | − | − | みならいのやり | 1000 |
| みならいのやり | − | − | くんれんのやり | 2850 |
| くんれんのやり | − | − | たつじんのやり | 7000 |
| たつじんのやり | − | − | きわみのやり | 28000 |
| あそびのかぶと | − | − | みならいのかぶと | ??? |
| みならいのかぶと | − | − | くんれんのかぶと | ??? |
| くんれんのかぶと | − | − | たつじんのかぶと | 12000 |
| たつじんのかぶと | − | − | きわみのかぶと | 20000 |
★ページのトップへ
★ヘラクレスWのトップへ