武器,防具,アクセサリー
●印は、お店で売っていない非売品です。
| 防具 | 防御力 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 鍛えた結果 | 鍛え料金 |
| ●ボロ切れの服 | +1 | − | −5 | − | − | − |
| 布の服 | +2 | − | − | − | − | − |
| 皮の鎧 | +3 | − | − | − | − | − |
| 鎖かたびら | +5 | −5 | − | − | − | − |
| 胴の胸当て | +7 | −5 | − | − | − | − |
| 鉄の鎧 | +8 | −10 | − | − | スパルタの鎧 | 1800 |
| ●踊り子の服 | +8 | +10 | − | − | − | − |
| 銀の鎧 | +10 | −5 | − | パウ | 安らぎの鎧 | 16000 |
| ●ファラオの鎧 | +11 | − | − | ダクー | 冥府の鎧 | 5000 |
| スパルタの鎧 | +12 | −5 | − | − | − | − |
| ●獅子の毛皮 | +13 | − | − | − | − | − |
| 英雄の鎧 | +15 | −5 | − | − | − | − |
| 熱風の鎧 | +17 | −5 | − | バリシード | 漆黒の鎧 | 20000 |
| 冥府の鎧 | +21 | −5 | − | − | アテナの鎧 | 7000 |
| アテナの鎧 | +24 | − | − | イント | 豪華な鎧 | 10000 |
| 豪華な鎧 | +30 | −5 | − | − | − | − |
| 安らぎの鎧 | +35 | − | − | − | − | − |
| 漆黒の鎧 | +47 | −5 | − | − | 炎の鎧 | 25000 |
| ●炎の鎧 | +53 | −5 | − | − | − | − |
| ●ハデスの鎧 | +57 | −5 | − | モルフィー | − | − |
| ●ゼウスの鎧 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | − |
| | | | | | | |
| 皮の帽子 | +2 | − | − | − | − | − |
| ●遊びの兜 | ??? | − | − | − | 見習いの兜 | − |
| 皮の兜 | +3 | − | − | − | − | − |
| ●ヘルメスの帽子 | +5 | +20 | − | スピム | − | − |
| ●見習いの兜 | ??? | − | − | − | 訓練の兜 | − |
| 戦士の兜 | +7 | − | − | − | − | − |
| ●真実の仮面 | +8 | − | − | − | − | − |
| ●訓練の兜 | +10 | − | +15 | − | 達人の兜 | − |
| ターバン | +12 | − | − | − | − | − |
| スパルタの兜 | +13 | − | − | − | − | − |
| ●死者の仮面 | +13 | − | −10 | − | − | − |
| アテナの兜 | +16 | − | +5 | イント | 闇黒の兜 | 15000 |
| 飾り兜 | +18 | − | − | − | − | − |
| ●達人の兜 | +21 | − | +20 | − | 極みの兜 | − |
| 闇黒の兜 | +22 | − | −20 | デフォール | − | − |
| ●極みの兜 | +24 | − | +25 | − | − | − |
| ●ハデスの兜 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | − |
| ●ゼウスの兜 | +28 | − | +25 | イント | − | − |
| | | | | | | |
| 木の盾 | +2 | −5 | − | − | − | − |
| 黒檀の盾 | +3 | −5 | − | − | − | − |
| 青銅の盾 | +6 | −10 | − | − | − | − |
| 鉄の盾 | +7 | −10 | − | − | スパルタの盾 | 1800 |
| 銀の盾 | +10 | −5 | − | パウ | 風の盾 | 11000 |
| ●ファラオの盾 | +11 | −5 | − | ダクー | 英雄の盾 | 2000 |
| スパルタの盾 | +12 | −5 | − | − | − | − |
| 英雄の盾 | =15 | −5 | − | − | アテナの盾 | 8000 |
| 灼熱の盾 | +17 | −5 | − | − | 炎の盾 | 17000 |
| 冥府の盾 | +22 | −10 | − | − | − | − |
| ●笑う盾 | +25 | −5 | − | トレロ | サンゴの盾 | 21500 |
| アテナの盾 | +27 | − | − | − | − | − |
| 風の盾 | +31 | +5 | − | ジェイク | − | − |
| ●理力の盾 | +35 | −10 | +10 | エムトール | 鏡の盾 | 27000 |
| ●炎の盾 | +40 | −10 | − | − | − | − |
| ●きらめきの盾 | +44 | −10 | − | − | − | − |
| 闇黒の盾 | +45 | −20 | − | − | − | − |
| サンゴの盾 | +45 | −15 | − | − | 闇黒の盾 | 22000 |
| ●鏡の盾 | +47 | −15 | − | バリシード | − | − |
| ●ハデスの盾 | +56 | −15 | − | メガロ | − | − |
| ●ゼウスの盾 | +64 | − | − | イルフィー | − | − |
| | | | | | | |
| マント | +1 | +10 | − | − | − | − |
| 皮のマント | +3 | +10 | − | − | − | − |
| 絹のマント | +5 | +15 | − | − | − | − |
| 英雄のマント | +7 | +20 | − | − | − | − |
| アテナのマント | +13 | +20 | − | イント | − | − |
| ●安らぎのマント | +4 | +15 | − | − | − | − |
| ●王様のマント | +8 | +20 | − | − | − | − |
| 風のマント | +16 | +30 | − | スピム | − | − |
| ●はがねのマント | +20 | +5 | − | − | − | − |
| アクセサリー | − | − | 知性 | 使用効果 | その他 | − |
| ●闇の指輪 | − | − | +5 | − | 魔法ダメージを減らす | − |
| ●鍛冶屋の指輪 | − | − | +5 | − | 炎のダメージを減らす | − |
| ●サンゴの指輪 | − | − | +5 | − | 水のダメージを減らす | − |
| ●幸運の指輪 | − | − | +5 | − | ???? | − |
| ●祝いの指輪 | − | − | +10 | − | ???? | − |
| ●神々の指輪 | − | − | +20 | − | ???? | − |
★ページのトップへ
武器,
防具,
アクセサリー
★ヘラクレスWのトップへ