[武器]
[アイテム&アクセサリー]
[魔法]
●印は、お店で売っていないもの ★印は呪われたものです。
(敵が落とす武器防具については
RPGデータライブラリをご覧下さい)
| ヨロイ | 防御力 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 装備効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
| 皮の服 | +3 | − | − | − | − | 35 | クノッソス |
| 皮の鎧 | +6 | − | − | − | − | 180 | クノッソス,ラコニア |
| 鎖かたびら | +8 | − | − | − | − | 198 | アテネ右 |
| 鱗の鎧 | +10 | − | − | − | − | 250 | アテネ右 |
| 銅の胸当て | +12 | − | − | − | − | 298 | スパルタ復興後 |
| 鉄の鎧 | +14 | − | − | − | − | 350 | スパルタ復興後 |
| 鉄(くろがね)の鎧 | +16 | − | − | − | − | 400 | ドリスコス |
| 獅子の毛皮 | +19 | +5 | +5 | − | − | 750 | ドリスコス |
| 英雄の鎧 | +20 | − | − | − | − | 755 | トロイ |
| 珊瑚の鎧 | +22 | +5 | +5 | リ・アクア | − | 1000 | ペルシア |
| イシスの毛皮 | +22 | +10 | − | リ・クエス | − | 1000 | ペルシア |
| 銀の鎧 | +22 | − | +10 | モルシーバ | バーン系無効 | 1000 | ペルシア |
| ●破邪(はじゃ)の鎧 | +22 | − | − | − | 全攻撃魔法を無効 | − | 磨き |
| アテナの鎧 | +25 | +10 | +15 | インテル | − | 1100 | 新アテネ |
| ●安らぎの鎧 | +25 | − | +10 | イルメク | − | − | エーウス |
| ●現し身(うつしみ)の鎧 | +26 | − | − | タクストン | − | − | 敵が落とす |
| ★●異国の鎧 | +27 | −10 | − | − | バーン系無効 | − | 冥界1 |
| 守りの鎧 | +28 | − | +10 | − | − | 1500 | トランテイア |
| ★●人面の鎧 | +32 | −15 | −25 | トレロ | − | − | アトラス山 |
| 炎の鎧 | +30 | − | − | − | − | 2000 | 死者の国 |
| ★●ハデスの鎧 | +36 | −35 | −35 | イルモア | バーン系無効 | − | ハデス城の敵が落とす |
| ●ゼウスの鎧 | +35 | +20 | +30 | リ・オーラ | クエス系,ライザー系,ヘリオン無効 | − | 磨き |
| タテ | 防御力 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 装備効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
| ●木の盾 | +2 | −5 | − | − | − | − | 初期装備 |
| 革張りの盾 | +2 | − | − | − | − | 100 | クノッソス,アテネ左 |
| ●黒檀の盾 | +4 | −5 | − | クノ・パラ | − | − | 敵が落とす |
| 青銅の盾 | +8 | − | − | − | − | 198 | アテネ右 |
| 鉄(くろがね)の盾 | +10 | − | − | − | − | 298 | ドリスコス |
| 英雄の盾 | +12 | − | − | − | − | 398 | トロイ |
| 銀の盾 | +14 | − | − | モルシーバ | − | 498 | ペルシア |
| ★●笑う盾 | +17 | −10 | − | トレロ | − | − | ペルシア南東の穴 |
| アテナの盾 | +25 | − | +5 | − | クエス系,ライザー系,ヘリオン無効 | 30000 | 新アテネ |
| ★●異国の盾 | +19 | −15 | −5 | − | バーン系無効 | − | 冥界1 |
| 風の盾 | +19 | +5 | − | − | − | 798 | トランテイア |
| ●理力の盾 | +18 | − | − | エムトール | − | − | 磨き |
| ●炎の盾 | +21 | − | − | − | − | 998 | 死者の国 |
| ★●ハデスの盾 | +26 | −35 | −35 | モルシーバ | バーン系無効 | − | ハデス城の敵が落とす |
| ●ゼウスの盾 | +25 | +10 | − | デ・ガルド | クエス系,ライザー系,ヘリオン無効 | − | 磨き |
| カブト | 防御力 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 装備効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
| 皮の帽子 | +1 | − | − | − | − | 15 | クノッソス |
| 皮の兜 | +2 | − | − | − | − | 50 | クノッソス,アテネ右 |
| 鉄(くろがね)の兜 | +4 | − | − | − | − | 110 | アテネ右,ドリスコス |
| ●ヘルメスの帽子 | +6 | +20 | − | スピム | − | − | ヘルメス神殿への洞窟 |
| 戦士の仮面 | +5 | − | − | − | − | 190 | スパルタ復興後 |
| 英雄の兜 | +6 | − | +10 | − | − | 230 | トロイ |
| 銀の兜 | +7 | − | − | − | − | 260 | ペルシア |
| アテナの兜 | +9 | − | +20 | イント | − | 510 | 新アテネ |
| ★●異国の兜 | +10 | −5 | −5 | − | バーン系無効 | − | 冥界1 |
| 身隠しの兜 | +10 | − | − | ガルダー | − | 600 | トランテイア |
| 炎の仮面 | +12 | − | − | − | − | − | 死者の国 |
| ★●茨(いばら)の冠 | +13 | − | −35 | − | − | − | 冥界2 |
| ★●真実の仮面 | +14 | − | − | − | − | − | オケアノス神殿 |
| ★●ハデスの兜 | +16 | −35 | −35 | ワンモア | バーン系無効 | − | ハデス城の敵が落とす |
| ●ゼウスの兜 | +16 | − | +10 | パウラ | − | − | 磨き |
| マント | 防御力 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 装備効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
| ●マント | +1 | − | − | − | − | − | 初期装備 |
| 英雄ののマント | +2 | − | − | − | − | − | トロイ |
| アテナのマント | +3 | − | − | − | − | 160 | 新アテネ |
| 炎のマント | +4 | − | − | − | − | 320 | 死者の国 |
★ページのトップへ
[武器]
[アイテム&アクセサリー]
[魔法]
★ヘラクレスVのトップへ